sábado, abril 22, 2006
El mejor trabajo: Ingeniero Software
Los 50 mejores trabajos de América.
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/top50/index.html
No todo es el sueldo, también se valora las expectativas de encontrar trabajo en los próximos años,
un bajo nivel de stress, la flexibilidad, o la creatividad.
Esta es la lista:
http://money.cnn.com/magazines/moneymag/bestjobs/top50/index.html
No todo es el sueldo, también se valora las expectativas de encontrar trabajo en los próximos años,
un bajo nivel de stress, la flexibilidad, o la creatividad.
Esta es la lista:
The Top 50 |
Rank | Career | Job growth (10-yr forecast) | Average pay (salary and bonus) |
1 | Software engineer | 46.07% | $80,427 |
2 | College professor | 31.39% | $81,491 |
3 | Financial advisor | 25.92% | $122,462 |
4 | Human resources manager | 23.47% | $73,731 |
5 | Physician assistant | 49.65% | $75,117 |
6 | Market research analyst | 20.19% | $82,317 |
7 | Computer/IT analyst | 36.10% | $83,427 |
8 | Real estate appraiser | 22.78% | $66,216 |
9 | Pharmacist | 24.57% | $91,998 |
10 | Psychologist | 19.14% | $66,359 |
11 | Advertising manager | 20.34% | $107,049 |
12 | Physical therapist | 36.74% | $54,883 |
13 | Technical writer | 23.22% | $57,841 |
14 | Chiropractor | 22.40% | $84,996 |
15 | Medical scientist | 34.06% | $70,053 |
16 | Physical scientist | 12.18% | $80,213 |
17 | Engineer | 13.38% | $76,100 |
18 | Curriculum developer | 27.53% | $55,793 |
19 | Editor | 14.77% | $78,242 |
20 | Public relations specialist | 22.61% | $84,567 |
21 | Sales manager | 19.67% | $135,903 |
22 | Optometrist | 19.73% | $93,670 |
23 | Property manager | 15.30% | $78,375 |
24 | Actuary | 23.16% | $81,509 |
25 | Writer | 17.72% | $60,519 |
26 | Social service manager | 25.52% | $74,584 |
27 | Paralegal | 29.75% | $61,204 |
28 | Health services manager | 22.76% | $92,211 |
29 | Advertising sales agent | 16.33% | $112,683 |
30 | Physician/Surgeon | 23.98% | $247,536 |
31 | Management analyst | 20.12% | $63,426 |
32 | Occupational therapist | 33.61% | $51,973 |
33 | Mental health counselor | 27.18% | $53,150 |
34 | Landscape architect | 19.43% | $50,383 |
35 | Biotechnology research scientist | 17.05% | $66,393 |
36 | Urban planner | 15.17% | $60,891 |
37 | Lawyer | 14.97% | $153,923 |
38 | Speech-language pathologist | 14.57% | $58,329 |
39 | Meeting and convention planner | 22.21% | $56,072 |
40 | Dietitian/Nutritionist | 18.30% | $52,244 |
41 | Biological scientist | 17.03% | $61,317 |
42 | Financial analyst | 17.33% | $66,203 |
43 | Dentist | 13.52% | $122,883 |
44 | Accountant | 22.43% | $62,575 |
45 | Environmental scientist | 17.11% | $59,027 |
46 | Lab technologist | 20.53% | $51,502 |
47 | Registered nurse | 29.35% | $68,872 |
48 | Sales engineer | 13.96% | $78,875 |
49 | Veterinarian | 17.39% | $79,923 |
50 | School Administrator | 14.55% | $73,767 |
Preferencias de los lectores de blogs
¿Que valoran los lectores de blogs a la hora de seleccionar sus preferidos?
- contenido original, elaborado y de gran valor añadido
- enlaces a material valioso: blogs, documentos, artículos, etc
- noticias novedosas, muy especializadas, o muy locales
- agregación de los mejores blogs por categorías
- opinión y análisis en profundidad de algunas noticias
- comparativas, rankings, estadísticas, números
- lecciones aprendidas y experiencias personales de valor
- reportajes de eventos, incluyendo fotos
- material educativo, cursos y tutoriales
- fotos, videos y música, ademñas de texto
- listas de recursos categorizados
- interactividad con los lectores, comentarios y encuestas
viernes, abril 21, 2006
Las empresas buscan en Internet datos sobre sus posibles empleados
Las empresas de Estados Unidos han incluido en los últimos meses un nuevo paso en sus procesos de selección de personal: la comprobación de las actividades sociales en Internet de los candidatos.
Los empleadores, con el fin de obtener más información sobre el carácter y personalidad de los candidatos, comprueban cada vez más la participación de sus posibles empleados en los "blogs", las comunidades virtuales de socialización o mediante búsquedas en portales como Google.
Más información en:
http://www.elhacker.net/noticias/elhacker-1145575107.html
Los empleadores, con el fin de obtener más información sobre el carácter y personalidad de los candidatos, comprueban cada vez más la participación de sus posibles empleados en los "blogs", las comunidades virtuales de socialización o mediante búsquedas en portales como Google.
Más información en:
http://www.elhacker.net/noticias/elhacker-1145575107.html
jueves, abril 20, 2006
Joan Miro en Google: Localizacion de un buscador

Hoy al conectarme a www.google.es, ha aparecido el logo como si lo hubiera diseñado Joan Miró.
Interesante ejemplo de localización, y de un guiño a las comunidades locales.
Segunda parte:
http://barrapunto.com/article.pl?sid=06/04/21/120247
la familia de Joan Miró, ni corta ni perezosa, ordenó a Google la retirada de dicho logo aduciendo que violaba la propiedad intelectual del autor. La orden, digo, la dio la familia, no el autor. El autor está ya muerto hace más de veinte años. No, es la familia, una familia que sin el menor escrúpulo explota el legado del pariente muerto en beneficio propio, la que persigue de forma insistente y estúpida ¡un homenaje! Es, por muy partidario del copyright que uno pueda ser, delirante. Carece de todo sentido que la ley otorgue a los herederos de un autor un poder absoluto sobre el legado de dicho autor. Me habría gustado que Google hubiera defendido su derecho a homenajear a alguien tan honorable como Joan Miró. Lástima, en otra ocasión